MSTA are plăcerea de a vă oferi aceste informații despre traseele din zona Muntelui Shasta, încurajându-vă să descoperiți noi locuri de drumeție și să vă bucurați de ele.
Călătoriile implică un anumit risc, iar multe trasee din zonă nu sunt marcate în mod uniform.
Sunteți responsabil pentru propria siguranță.
- Serviciul de telefonie mobilă este adesea slab pe trasee
- Descărcați sau imprimați hărțile în prealabil
- Verificați cu o persoană de contact în caz de urgență
Traseele ușoare
Traseele ușoare sunt potrivite pentru oricine. Nu este nevoie de experiență anterioară în drumeții.
Traseu | Regiune | Distanță (mi) | Câștig (ft) | Caracteristici | |
---|---|---|---|---|---|
Cele trei cascade ale râului McCloud | McCloud | 3.8 | 300 | Căderi de apă, râu, pădure | |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Variabil | Utilizare multiplă, istoric, Izolare | |
City Park to Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater | |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lac, Swimming, Views | |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Forest, River | |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Traseu de interpretare, lac, înot | |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Râu, Înot |
Traseele moderate
Traseele moderate oferă o mare varietate de opțiuni. Asigurați-vă că citiți detaliile fiecărui traseu – unele sunt o adevărată provocare!
Traseu | Regiune | Distanță (mi) | Câștig (ft) | Caracteristici | |
---|---|---|---|---|---|
Traseul Gateway | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | Traseele MTB, vederi | |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Vezi | |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Altitudine, priveliști | |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Lac, vederi | |
Castle Lake to Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Lac, Vederi | |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Lacuri, izolare, priveliști | |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Râu, Cascadă, Priveliști | |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Secluire, Views |
Strenuous Trails
Traseele dificile vor pune la încercare mulți excursioniști. Se recomandă experiență anterioară și o anumită condiție fizică.
Traseu | Regiune | Distanță (mi) | Creștere (ft) | Caracteristici |
---|---|---|---|---|
Castle Dome și Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Vedere |
PCT la Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitudine, Lake, Views |
Sisson Callahan Trail (porțiunea superioară) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Altitudine, priveliști |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Altitudine, priveliști |
Siguranță
Călătoritul pe trasee și deplasarea cu mașina la capetele de traseu implică anumite pericole potențiale. Descriem cum să ajungeți la traseu și cum să rămâneți pe traseu. Cu toate acestea, trebuie să fiți pregătiți pentru orice și pentru tot ceea ce vă poate face natura și oamenii. Dumneavoastră purtați responsabilitatea pentru acțiunile dumneavoastră și consecințele acestora, nu noi. Acestea fiind spuse, pregătiți-vă bine și apoi ieșiți acolo, explorați și bucurați-vă!
.