Platina Qinghai-Tibet este cel mai înalt platou din lume, cu o altitudine medie de aproximativ 4.500 de metri. De aceea, regiunea este cunoscută sub numele de „acoperișul lumii’.
Cea mai joasă regiune din Tibet este Nyingchi, în timp ce cea mai înaltă zonă este Ngari, în vestul Tibetului, cu o altitudine medie de 4.500 de metri. Sugerăm călătorilor de peste 60 de ani să nu meargă în Ngari, deoarece altitudinea este mare, iar facilitățile sunt foarte primitive.
Călătorii care călătoresc în Tibet ar trebui să petreacă cel puțin 3 zile într-un loc cu altitudine relativ scăzută, cum ar fi Lhasa, pentru aclimatizare înainte de a călători la o altitudine mai mare.
Tibetul se va redeschide pentru călătorii!
Vă visați de mult timp la o excursie în Tibet? Este timpul să vă reporniți acum planurile de călătorie. Se preconizează că Tibetul se va redeschide pentru expatriații din China în aprilie 2021, după ce a fost închis pentru mai mult de un an.
Contactați-ne acum pentru a vă planifica turul și pentru a vă pregăti în avans documentele pentru permisul de călătorie în Tibet. Nu vă faceți griji cu privire la anulare. Permitem anularea gratuită pentru orice motiv cu până la 24 de ore înainte de plecare.
Contactați-ne prin WeChat: chinahighlightstour
Vezi mai jos pentru altitudinile principalelor orașe/orașe și atracții din Tibet.
Altitudinea orașului/orașului | |||
---|---|---|---|
Orașul/orașul | Elevație | Orașul/orașul | Elevație |
Lhasa | 3,650 m | damshung | 4.200 m |
12.000 ft | 13,780 ft | ||
gyantse | 4.000 m | Burang | 3.700 m |
13.123 ft | 12,139 ft | ||
Shigatse | 3.800 m | Nyingchi | 3.100 m |
12,467 ft | 10.171 ft | ||
Tsetang | 3.580 m | Chamdo | 3,200 m |
11.745 ft | 10.500 ft | ||
Dingri | 4,300 m | Pome | 2.750 m |
14.108 ft | 9.022 ft | ||
Zhangmu | 2,800 m | Amdo | 4,800 m |
9,186 ft | 15,748 ft | ||
Nagqu | 4,500 m | ||
14,764 ft | |||
Altitudinea de atracție | |||
Atracție | Elevație | Atracție | Elevație |
Lacul Yamdrok | 4,500 m | Mănăstirea Samye | 3,556 m |
14,764 ft | 11,667 ft | ||
Mănăstirea Tashilunpo | 4,800 m | Palatul Yumbulagang | 3,700 m |
15.748 ft | 12.139 ft | ||
Mănăstirea Rongbuk | 5,100 m | Lacul Namtso | 4.700 m |
16.732 ft | 15.420 ft | ||
Mt. Everest Base Camp | 5.200 m | Lacul Manasarovar | 4.588 m |
17.060 ft | 15.052 ft | ||
Mănăstirea Sakya | 4,300 m | Basum Tso | 3.700 m |
14.108 ft | 12.139 ft |
.