La MSTA è lieta di offrire queste informazioni sui sentieri nell’area del Monte Shasta, incoraggiandovi a scoprire nuovi posti per fare escursioni e divertirvi.
L’escursionismo comporta qualche rischio, e molti sentieri nella zona sono segnalati in modo non uniforme.
Sei responsabile della tua sicurezza.
- Il servizio cellulare è spesso scarso sui sentieri
- Scarica o stampa le mappe in anticipo
- Controlla un contatto di emergenza
Sentieri facili
I sentieri facili sono adatti a chiunque. Non è richiesta una precedente esperienza di escursionismo.
Trail | Regione | Distanza (mi) | Gain (ft) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
Le tre cascate di McCloud River | McCloud | 3.8 | 300 | Cascate, fiume, foresta |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Varie | Multi-uso, Storico, Isolamento |
Parco cittadino a Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lago, Nuoto, viste |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Forest, Fiume |
Lago Castello | Trinity Divide | 1 | 0 | Percorso informativo, lago, nuoto |
Percorso del fiume Sacramento superiore | Castle Crags | 2.2 | 100 | Fiume, Nuoto |
Sentieri moderati
I sentieri moderati offrono una grande varietà di opzioni. Assicurati di leggere i dettagli di ogni sentiero – alcuni sono una bella sfida!
Trail | Regione | Distanza (mi) | Percorso (ft) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | Sentieri per MTB, viste |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Viste |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Altitudine, viste |
Castle Lake a Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Lago, Viste |
Castle Lake a Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Lago, Viste |
Laghi Caldwell | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Laghi, isolamento, viste |
Cadute Burstarse | Castle Crags | 6.4 | 950 | Fiume, cascata, viste |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusione, Viste |
Sentieri faticosi
I sentieri faticosi metteranno alla prova molti escursionisti. Si consiglia un’esperienza precedente e una certa forma fisica.
Trail | Regione | Distanza (mi) | Gain (ft) | Caratteristiche |
---|---|---|---|---|
Castle Dome e Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Viste |
PCT a Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitudine, Lago, viste |
Sisson Callahan Trail (parte superiore) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Altitudine, viste |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Altitudine, Viste |
Sicurezza
Percorrere i sentieri e guidare fino ai trailheads comporta alcuni potenziali pericoli. Descriviamo come arrivare al sentiero e come rimanere sul sentiero. Tuttavia, devi essere preparato a tutto ciò che la natura e le persone possono farti. Sei tu il responsabile delle tue azioni e delle loro conseguenze, non noi. Detto questo, preparatevi bene e poi uscite, esplorate e divertitevi!