Les étudiants en physiothérapie qui apprennent l’évaluation orthopédique doivent être familiarisés avec le concept des schémas capsulaires des articulations pour diagnostiquer efficacement de manière différentielle les douleurs et les dysfonctionnements articulaires. Le Dr James Cyriax a été le premier à étudier en profondeur les lésions des tissus mous. En cas d’inflammation d’une articulation (connue sous le nom de synovite ou de capsulite), non seulement l’étirement passif de la capsule provoque des douleurs, mais on constate toujours une limitation de l’amplitude de mouvement de l’articulation concernée selon un schéma spécifique ; ce schéma est toujours similaire pour cette articulation particulière, bien que chaque articulation ait un schéma capsulaire différent et immédiatement reconnaissable.
Qu’est-ce qu’un schéma capsulaire ?
Un schéma capsulaire est la limitation reproductible des mouvements articulaires lorsque la capsule articulaire est la structure limitante.
Qu’est-ce qu’un schéma non capsulaire ?
Un schéma non capsulaire est un schéma de limitation des mouvements articulaires qui ne résulte pas de la capsule articulaire.
Le tableau de cette page présente ces schémas et a été adapté de Magee, DJ : Orthopedic Physical Assessment, Université de l’Alberta, 1993.
Articulation | Modèle capsulaire |
---|---|
Temporomandibulaire | Ouverture |
Occipitoatlanto | Extension &flexion latérale également limitée |
Cervical Spine | Flexion latérale &rotations également limitées, extension |
Glenohumeral | Rotation latérale, abduction, rotation médiale |
Sternoclaviculaire | Douleur à l’amplitude extrême du mouvement |
Acromioclaviculaire | Douleur à l’amplitude extrême du mouvement |
Humérolnar | Flexion, extension |
Radiohumérale | Flexion, extension, supination, pronation |
Radioulnaire proximal | Supination, pronation |
Radioulnaire distal | Douleurs aux extrêmes de la rotation |
Poignet | Flexion & extension également limitée |
Trapézométacarpien | Abduction, extension |
MCP et IP | Flexion, extension |
Colonne thoracique | Flexion latérale & rotation également limitée, extension |
Colonne lombaire | Flexion latérale & rotation également limitée, extension |
SI, Symphysis Pubis, &Sacrococcygien | Douleurs lorsque les articulations sont sollicitées |
Hanche | Flexion, Abduction, rotation médiale (ordre variable) |
Genouilles | Flexion, extension |
Tibiofibulaire | Douleurs lorsque l’articulation est sollicitée |
Talocrural | Flexion plantaire, dorsiflexion |
Subtalaire (Talocalcanéen) | Limitation de l’amplitude de mouvement en varus |
Midtarsal | Dorsiflexion, flexion plantaire, adduction, rotation médiale |
Premier MTP | Extension, flexion |
Deuxième à cinquième MTP | Variable |
IP | Flexion, extension |
.