La MSTA est heureuse d’offrir ces informations sur les sentiers de la région de Mount Shasta, vous encourageant à découvrir de nouveaux endroits pour faire de la randonnée et en profiter.
La randonnée comporte certains risques, et de nombreux sentiers de la région sont marqués de manière incohérente.
Vous êtes responsable de votre propre sécurité.
- Le service téléphonique est souvent médiocre sur les sentiers
- Téléchargez ou imprimez des cartes à l’avance
- Chez un contact d’urgence
Sentiers faciles
Les sentiers faciles conviennent à tout le monde. Aucune expérience préalable de la randonnée n’est requise.
Trail | Région | Distance (mi) | Gain (ft) | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|
Les trois cascades de la rivière McCloud | McCloud | 3.8 | 300 | Cascades, rivière, forêt |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Variable | Multi-usage, historique, Seclusion |
Parc municipal à la voie verte du centre-ville | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento. River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Baignade, vues |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Forêt, Rivière |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Sentier d’interprétation, lac, baignade |
Sentier Upper Sacramento River | Castle Crags | 2.2 | 100 | Rivière, baignade |
Sentiers modérés
Les sentiers modérés offrent une grande variété d’options. Assurez-vous de lire les détails de chaque sentier – certains sont tout un défi !
Trail | Région | Distance (mi) | Gain (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | Sentiers VTT, vues |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Vues |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Altitude, vues |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Lac, vues |
Castle Lake à Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Lac, Vues |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Lacs, isolement, vues |
Chutes Burstarse | Castle Crags | 6.4 | 950 | Rivière, chute d’eau, vues |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusion, Vues |
Sentiers ardus
Les sentiers ardus représenteront un défi pour de nombreux randonneurs. Une expérience préalable et une certaine forme physique sont conseillées.
Trail | Région | Distance (mi) | Gain (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Castle Dome et Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Vues |
PCT à Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitude, Lac, vues |
Sisson Callahan Trail (partie supérieure) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Altitude, vues |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Altitude, vues |
Sécurité
La randonnée sur les sentiers et la conduite au départ des sentiers comportent certains dangers potentiels. Nous décrivons comment se rendre au sentier et comment rester sur le sentier. Cependant, vous devez être préparé à tout ce que la nature et les gens peuvent vous faire subir. C’est vous qui êtes responsable de vos actes et de leurs conséquences, pas nous. Ceci étant dit, préparez-vous bien, puis sortez, explorez et profitez !