Le plateau du Qinghai-Tibet est le plus haut plateau du monde, avec une altitude moyenne d’environ 4 500 mètres. La région est donc connue comme « le toit du monde ».
La région la plus basse du Tibet est Nyingchi, tandis que la zone la plus élevée est Ngari, dans l’ouest du Tibet, avec une altitude moyenne de 4 500 mètres. Nous suggérons aux voyageurs de plus de 60 ans de ne pas aller à Ngari, car l’altitude est élevée et les installations sont très primitives.
Les voyageurs au Tibet devraient passer au moins 3 jours dans un endroit avec une altitude relativement basse, comme Lhassa, pour s’acclimater avant de voyager à une altitude plus élevée.
Le Tibet va rouvrir au voyage !
Vous rêvez d’un voyage au Tibet depuis longtemps ? Il est temps de relancer vos projets de voyage maintenant. On prévoit que le Tibet sera rouvert aux expatriés chinois en avril 2021 après avoir été fermé pendant plus d’un an.
Contactez-nous dès maintenant pour planifier votre circuit et préparer vos documents de permis de voyage au Tibet à l’avance. Ne vous inquiétez pas de l’annulation. Nous autorisons l’annulation gratuite pour n’importe quelle raison jusqu’à 24 heures avant le départ.
Contactez-nous via WeChat : chinahighlightstour
Voir ci-dessous les altitudes des principales villes/villages et attractions du Tibet.
Altitude de la ville/ville | |||
---|---|---|---|
Ville/Village | Élévation | Ville/Village | Élévation |
Lhassa | 3,650 m | damshung | 4, 200 m |
12, 000 ft | 13,780 ft | ||
gyantse | 4,000 m | Burang | 3,700 m |
13,123 ft | 12,139 ft | ||
Shigatse | 3,800 m | Nyingchi | 3,100 m |
12,467 ft | 10 171 ft | ||
Tsetang | 3 580 m | Chamdo | 3,200 m |
11,745 ft | 10,500 ft | ||
Dingri | 4,300 m | Pome | 2,750 m |
14,108 ft | 9,022 ft | ||
Zhangmu | 2,800 m | Amdo | 4, 800 m |
9, 186 ft | 15, 748 ft | ||
Nagqu | 4, 500 m | ||
14,764 ft | |||
Altitude d’attraction | |||
Attraction | Élévation | Attraction | Élévation |
Lac Yamdrok | 4,500 m | Monastère Samye | 3, 556 m |
14, 764 ft | 11, 667 ft | ||
Monastère Tashilunpo | 4, 800 m | Palais Yumbulagang | 3,700 m |
15 748 ft | 12 139 ft | ||
Monastère de Rongbuk | 5,100 m | Lac Namtso | 4 700 m |
16 732 ft | 15 420 ft | ||
Mt. Camp de base de l’Everest | 5 200 m | Lac Manasarovar | 4 588 m |
17 060 ft | 15 052 ft | ||
Sakya Monastery | 4,300 m | Basum Tso | 3,700 m |
14,108 ft | 12,139 ft |
.