MSTA är glada att kunna erbjuda denna information om vandringslederna i Mount Shasta-området, som uppmuntrar dig att upptäcka nya platser att vandra och njuta av.
Vandring innebär en viss risk, och många leder i området är inkonsekventa markerade.
Du ansvarar för din egen säkerhet.
- Cellförbindelserna är ofta dåliga på vandringslederna
- Ladda ner eller skriv ut kartor i förväg
- Toppa upp dig med en kontaktperson i nödsituationer
Lätta vandringsleder
Lätta vandringsleder är lämpliga för alla. Ingen tidigare vandringserfarenhet krävs.
Stig | Region | Distans (mi) | Höjning (ft) | Funktioner | |
---|---|---|---|---|---|
McCloud River’s Three Waterfalls | McCloud | 3.8 | 300 | Vattenfall, flod, skog | |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Varierande | Mångfaldig användning, historisk, Avskilt område | |
Stadspark till Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater | |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Simning, Utsikt | |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Skog, River | |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretive Trail, Lake, Swimming | |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Flod, simning |
Moderata vandringsleder
Moderata vandringsleder erbjuder en mängd olika alternativ. Var noga med att läsa detaljerna för varje spår – vissa är en riktig utmaning!
Spår | Region | Distans (mi) | Höjning (ft) | Detaljer | |
---|---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB-spår, utsikt | |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Utsikt | |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Höjd, utsikt | |
Castle Lake till Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Sjö, utsikt | |
Castle Lake till Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Sjö, Utsikt | |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1 200 | Sjöar, avskildhet, utsikt | |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Flod, vattenfall, utsikt | |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Avslutning, Utsikter |
Svåra stigar
Svåra stigar kommer att utmana många vandrare. Tidigare erfarenhet och viss kondition rekommenderas.
Stig | Region | Distans (mi) | Stigning (ft) | Detaljer |
---|---|---|---|---|
Castle Dome och Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Utsikter |
PCT till Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitude, Sjö, Utsikt |
Sisson Callahan Trail (övre delen) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Höjd, utsikt |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Höjd, utsikt |
Säkerhet
Vandringsstigar och körning till stigar medför vissa potentiella faror. Vi beskriver hur man tar sig till leden och hur man håller sig på leden. Du måste dock vara beredd på allt som naturen och människor kan göra mot dig. Du bär ansvaret för dina handlingar och deras konsekvenser, inte vi. Med det sagt, förbered dig väl och ge dig sedan ut och utforska och njut!