
Płaskowyż Qinghai-Tybet jest najwyższym płaskowyżem na świecie, ze średnią wysokością około 4500 metrów. Region ten jest zatem znany jako „dach świata”.

Najniżej położonym regionem w Tybecie jest Nyingchi, natomiast najwyżej położonym obszarem jest Ngari w zachodnim Tybecie, ze średnią wysokością 4 500 metrów. Sugerujemy, aby podróżni powyżej 60 roku życia nie udawali się do Ngari, ponieważ wysokość jest duża, a udogodnienia są bardzo prymitywne.
Podróżnicy do Tybetu powinni spędzić co najmniej 3 dni w miejscu o stosunkowo niskiej wysokości, takim jak Lhasa, w celu aklimatyzacji przed podróżą na większą wysokość.
Tybet zostanie ponownie otwarty dla podróży!
Skanuj kod QR, aby skontaktować się z nami na Wechat!Czy marzyłeś o wycieczce do Tybetu przez długi czas? Nadszedł czas, aby ponownie uruchomić swoje plany podróży teraz. Przewiduje się, że Tybet zostanie ponownie otwarty dla ekspatów z Chin w kwietniu 2021 roku po zamknięciu przez ponad rok.
Skontaktuj się z nami teraz, aby zaplanować swoją wycieczkę i przygotować swoje dokumenty Tibet Travel Permit z wyprzedzeniem. Nie martw się o anulowanie. Pozwalamy na bezpłatne anulowanie z dowolnego powodu do 24 godzin przed wyjazdem.
Skontaktuj się z nami przez WeChat: chinahighlightstour
Zobacz poniżej wysokości głównych miast / miasteczek i atrakcji Tybetu.
| Wysokość miasta / miejscowości | |||
|---|---|---|---|
| Miasto / miejscowość | Wysokość | ||
| Lhasa | 3,650 m | damshung | 4,200 m |
| 12,000 ft | 13,780 ft | ||
| gyantse | 4,000 m | Burang | 3,700 m |
| 13,123 ft | 12,139 ft | ||
| Shigatse | 3,800 m | Nyingchi | 3,100 m |
| 12,467 ft | 10,171 ft | ||
| Tsetang | 3,580 m | Chamdo | 3,200 m |
| 11,745 ft | 10,500 ft | ||
| Dingri | 4,300 m | Pome | 2,750 m |
| 14,108 ft | 9,022 ft | ||
| Zhangmu | 2,800 m | Amdo | 4,800 m |
| 9,186 ft | 15,748 ft | ||
| Nagqu | 4,500 m | ||
| 14,764 ft | |||
| Wysokość przyciągania | |||
| Wysokość przyciągania | Wysokość wzniesienia | Wysokość przyciągania | Wysokość wzniesienia |
| Lake Yamdrok | 4,500 m | Samye Monastery | 3,556 m |
| 14,764 ft | 11,667 ft | ||
| Tashilunpo Monastery | 4,800 m | Yumbulagang Palace | 3,700 m |
| 15,748 ft | 12,139 ft | ||
| Klasztor Rongbuk | 5,100 m | Lake Namtso | 4,700 m |
| 16,732 ft | 15,420 ft | ||
| Mt. Everest Base Camp | 5,200 m | Lake Manasarovar | 4,588 m |
| 17,060 ft | 15,052 ft | ||
| Sakya Monastery | 4,300 m | Basum Tso | 3,700 m |
| 14,108 ft | 12,139 ft | ||
.