MSTA ma przyjemność zaoferować te informacje o szlakach w rejonie Mount Shasta, zachęcając Cię do odkrywania nowych miejsc do wędrówek i cieszenia się nimi.
Wędrówki wiążą się z pewnym ryzykiem, a wiele szlaków w tym rejonie jest niespójnie oznakowanych.
Jesteś odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo.
- Serwis komórkowy jest często słaby na szlakach
- Pobierz lub wydrukuj mapy wcześniej
- Sprawdź się z kontaktem awaryjnym
Szlaki łatwe
Szlaki łatwe są odpowiednie dla każdego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w wędrówkach.
Trail | Region | Distance (mi) | Gain (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Trzy wodospady rzeki McCloud | McCloud | 3.8 | 300 | Waterfalls, River, Forest |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Varies | Multi-use, Historic, Seclusion |
City Park to Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Pływanie, widoki |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Leśne, River |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretive Trail, Lake, Swimming |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | River, Swimming |
Trasy umiarkowane
Trasy umiarkowane oferują szeroką gamę opcji. Pamiętaj, aby zapoznać się ze szczegółami każdego szlaku – niektóre z nich stanowią spore wyzwanie!
Trail | Region | Distance (mi) | Gain (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB Trails, Views |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Widoki |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Altitude, Views |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Lake, Views |
Castle Lake to Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Lake, Widoki |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Lakes, Seclusion, Views |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Rzeka, Wodospad, Widoki |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusion, Widoki |
Trasy trudne
Trasy trudne będą wyzwaniem dla wielu wędrowców. Zalecane jest wcześniejsze doświadczenie i pewna sprawność fizyczna.
Szlak | Region | Dystans (mi) | Wzrost (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Castle Dome i Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Views |
PCT to Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitude, Lake, Views |
Sisson Callahan Trail (upper portion) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Wysokość, widoki |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Wysokość, widoki |
Bezpieczeństwo
Wędrówki po szlakach i dojazdy do nich wiążą się z pewnymi potencjalnymi niebezpieczeństwami. Opisujemy, jak dostać się na szlak i jak na nim pozostać. Musisz być jednak przygotowany na wszystko i na wszystko, co może Ci zrobić natura i ludzie. To Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje, a nie my. To powiedziawszy, przygotuj się dobrze, a potem wyjdź na zewnątrz, odkrywaj i ciesz się!