Wymienione tutaj są wszystkie współczesne miasta-gospodarze Letnich Igrzysk Olimpijskich. Te miasta z linkiem mają więcej informacji na temat tego miasta-gospodarza. Możesz zauważyć, że Olimpiada jest nadal liczona, nawet jeśli nie odbyły się żadne Igrzyska.
Zobacz także listę miast licytujących dla każdej Olimpiady. Mamy również listę stref czasowych i szerokości geograficznej dla każdego miasta-gospodarza Igrzysk.
Następnym miastem-gospodarzem Igrzysk Olimpijskich będzie Tokio w 2021 roku. Po tym, Igrzyska Olimpijskie będą w Paryżu w 2024 roku i Los Angeles w 2028 roku. Zobacz także dyskusję o miastach-gospodarzach.
Lista miast-gospodarzy igrzysk olimpijskich
| Olimpiada | Rok | Miasto-gospodarz, kraj |
|---|---|---|
| I | 1896 | Ateny, Grecja |
| II | 1900 | Paryż, Francja |
| III | 1904 | St Louis, USA |
| 1906 | Ateny, Grecja | |
| IV | 1908 | Londyn, Anglia, Wielka Brytania |
| V | 1912 | Sztokholm, Szwecja |
| VI | 1916 | Berlin, Niemcy (nie odbyła się) |
| VII | 1920 | Antwerpia, Belgia |
| VIII | 1924 | Paryż, Francja |
| IX | 1928 | Amsterdam, Holandia |
| X | 1932 | Los Angeles, USA |
| XI | 1936 | Berlin, Niemcy |
| XII | 1940 | Tokio, Japonia /Helsinki, Finlandia(nie odbyła się) |
| XIII | 1944 | Londyn, Anglia, Wielka Brytania(nie odbyła się) |
| XIV | 1948 | Londyn, Anglia, Wielka Brytania |
| XV | 1952 | Helsinki, Finlandia |
| XVI | 1956 | Melbourne, Australia |
| XVII | 1960 | Rzym, Włochy |
| XVIII | 1964 | Tokio, Japonia |
| XIX | 1968 | Miasto Meksyk, Meksyk |
| XX | 1972 | Monachium, Niemcy |
| XXI | 1976 | Montreal, Kanada |
| XXII | 1980 | Moskwa, ZSRR |
| XXIII | 1984 | Los Angeles, USA |
| XXIV | 1988 | Seul, Korea Południowa |
| XXV | 1992 | Barcelona, Hiszpania |
| XXVI | 1996 | Atlanta, USA |
| XXVII | 2000 | Sydney, Australia |
| XXVIII | 2004 | Ateny, Grecja |
| XXIX | 2008 | Pekin, Chiny |
| XXX | 2012 | Londyn, Anglia, Wielka Brytania |
| XXXI | 2016 | Rio, Brazylia |
| XXXII | 2021 | Tokio, Japonia |
| XXXIII | 2024 | Paryż, Francja |
| XXXIV | 2028 | Los Angeles, USA |
.