De MSTA is verheugd deze informatie over trails in het Mount Shasta gebied aan te bieden, en u aan te moedigen nieuwe plaatsen te ontdekken om te wandelen en te genieten.
Wandelen brengt enig risico met zich mee, en veel trails in het gebied zijn inconsistent gemarkeerd.
U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid.
- Cel service is vaak slecht op de paden
- Download of print kaarten van tevoren
- Inchecken met een contactpersoon voor noodgevallen
Easy Trails
Easy trails zijn geschikt voor iedereen. Geen eerdere wandelervaring vereist.
Trail | Region | Distance (mi) | Gain (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
McCloud River’s Three Waterfalls | McCloud | 3.8 | 300 | Watervallen, Rivier, Bos |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Varieert | Multi-gebruik, Historisch, Afzondering |
Stadspark tot Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Meer, Zwemmen, Uitzicht |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Bos, Rivier |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretive Trail, Lake, Swimming |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | River, Swimming |
Moderate Trails
Moderate trails bieden een grote verscheidenheid aan opties. Zorg ervoor dat u de details van elke route leest – sommige zijn een hele uitdaging!
Trail | Regio | Afstand (mi) | Hoogte (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB Trails, uitzichten |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Uitzicht |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Hoogte, uitzicht |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Meer, uitzichten |
Castle Lake tot Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Meer, Uitzicht |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Meren, Afgelegen, Uitzicht |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Rivier, waterval, vergezichten |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Uitzicht, Uitzicht |
Uitdagende paden
Uitdagende paden zullen een uitdaging vormen voor veel wandelaars. Ervaring en een zekere conditie worden aangeraden.
Trail | Region | Distance (mi) | Gain (ft) | Features |
---|---|---|---|---|
Castle Dome and Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Uitzicht |
PCT naar Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Hoogteligging, Meer, Uitzicht |
Sisson Callahan Trail (bovenste gedeelte) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Hoogte, uitzichten |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Altitude, Views |
Safety
Hiking trails and driving to trailheads entails certain potential dangers. We beschrijven hoe u op het pad kunt komen en hoe u op het pad kunt blijven. U dient echter voorbereid te zijn op alles wat de natuur en mensen u kunnen aandoen. U bent verantwoordelijk voor uw daden en hun gevolgen, niet wij. Dat gezegd hebbende, bereid je goed voor en ga er dan op uit en verken en geniet!