Sept. 3 | Eerste schooldag |
Oct. 3 | Einde van de cijferperiode (9-12) |
Oct. 10 | Early Release Day (alleen basisonderwijs) |
Nov. 4 | End of Grading Period (K-12) |
Nov. 5 | Teacher Workday/In-Service Day |
Nov. 11 | Veterans Day (Observed) – Holiday |
Nov. 27 | Early Release Day |
Nov. 28-29 | Thanksgiving Holiday |
Dec. 11 | Einde cijferperiode (9-12) |
23 dec. 1 | Wintervakantie |
Jan. 2 | De scholen gaan weer open |
Jan. 20 | Martin Luther King, Jr. Dag – Feestdag |
21-23 | examens (indien van toepassing)* |
23 | Einde van samentellingsperiode (K-12) |
jan. 23 | Dag van vervroegde vrijlating* |
24 | Werkdag leraren/In-service-dag** |
Feb. 17 | Voorzittersdag – Feestdag |
Br. 26 | Einde samentellingsperiode (9-12) |
Mrt. 3 | Werkdag leerkracht |
Mar. 27 | Einde indelingsperiode (K-12) |
Mar. 27 | Vroegtijdige vrijgavedag/opnamedag |
Apr. 13-17 | Voorjaarsvakantie |
5 mei | Werkdag leraren |
8 mei | Einde samentellingsperiode (9-12) |
25 mei | Dag van de Herdenking – Feestdag |
Dag van de Arbeid | |
Dag van de Arbeid | Dag van de Arbeid |
Juni 9-11 | Examens (indien van toepassing)* |
Juni 11 | Vroegtijdige Verlofdag* |
Juni 11 | Laatste schooldag voor leerlingen |
Juni 11 | Einde van de samentellingsperiode (K-12) |
Tijd die wordt gemist door slecht weer en andere noodsituaties wordt naar goeddunken van de schooldirecteur ingehaald door gebruik te maken van gespaarde tijd, bepaalde vakantiedagen, werkdagen van leerkrachten, en/of door de schooldag te verlengen door minuten toe te voegen voor een bepaalde periode.
*In geval van noodsluitingen van scholen kan het nodig zijn dat de hoofdinspecteur het examenrooster aanpast. De dag waarop de leerlingen vervroegd worden vrijgelaten, valt op de laatste examendag.
**In het geval dat scholen gesloten zijn wegens slecht weer en het examenrooster moet worden herzien, kan het nodig zijn dat de hoofdinspecteur de planning van de werkdag/instructiedag van de leraren aanpast.