Az MSTA örömmel kínálja ezeket az információkat a Mount Shasta területén található nyomvonalakról, bátorítva Önt, hogy fedezzen fel új helyeket, ahol túrázhat és élvezheti.
A túrázás némi kockázattal jár, és sok nyomvonal a területen nem következetesen van jelölve.
Ön felelős saját biztonságáért.
- A mobilszolgáltatás gyakran gyenge az ösvényeken
- Töltse le vagy nyomtassa ki a térképeket előzetesen
- Nézzen be egy vészhelyzeti kapcsolattartóhoz
Könnyű ösvények
A könnyű ösvények bárki számára alkalmasak. Korábbi túrázási tapasztalat nem szükséges.
Tanösvény | Régió | Távolság (mi) | Magasság (ft) | Jellemzők |
---|---|---|---|---|
McCloud River’s Three Waterfalls | McCloud | 3.8 | 300 | Vízesések, folyó, erdő |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Változó | Multi-use, Historic, Magány |
Városi park a belvárosi zöldútig | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Úszás, kilátás |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | erdő, River |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretative Trail, Lake, Swimming |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Folyó, Úszás |
Mérsékelt nyomvonalak
A mérsékelt nyomvonalak sokféle lehetőséget kínálnak. Mindenképpen olvassa el az egyes nyomvonalak részleteit – némelyik elég nagy kihívást jelent!
Trail | Régió | Távolság (mi) | Magasság (ft) | Jellemzők |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB nyomvonalak, kilátás |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Nézetek |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | magasság, kilátás |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Tó, kilátás |
Castle Lake to Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Tó, Kilátások |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Tavak, magány, kilátás |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Folyó, vízesés, kilátás |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusion, Kilátások |
Megerőltető nyomvonalak
A megerőltető nyomvonalak sok túrázót kihívás elé állítanak. Előzetes tapasztalat és némi kondíció ajánlott.
Tanösvény | Régió | Távolság (mi) | Magasság (ft) | Jellemzők |
---|---|---|---|---|
Castle Dome és Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Nézetek |
PCT a Porcupine tóhoz | Trinity Divide | 12 | 1300 | magasság, Tó, kilátás |
Sisson Callahan Trail (felső szakasz) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | magasság, kilátás |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | magasság, kilátás |
Biztonság
A túraútvonalak és az útvonalakhoz való vezetés bizonyos potenciális veszélyekkel jár. Leírjuk, hogyan juthatunk el az ösvényre, és hogyan maradhatunk az ösvényen. Fel kell azonban készülnöd mindenre, amit a természet és az emberek tehetnek veled. Ön viseli a felelősséget tetteiért és azok következményeiért, nem mi. Ez azt jelenti, hogy készülj fel jól, aztán menj ki, fedezd fel és élvezd!