Die MSTA freut sich, Ihnen diese Informationen über die Wanderwege in der Gegend von Mount Shasta anbieten zu können, um Sie zu ermutigen, neue Orte zum Wandern und Genießen zu entdecken.
Wandern birgt ein gewisses Risiko, und viele Wanderwege in der Gegend sind uneinheitlich markiert.
Sie sind für Ihre eigene Sicherheit verantwortlich.
- Der Handyempfang ist auf den Wanderwegen oft schlecht
- Laden Sie sich vorher Karten herunter oder drucken Sie sie aus
- Melden Sie sich bei einer Kontaktperson für Notfälle
Einfache Wanderwege
Einfache Wanderwege sind für jeden geeignet. Es sind keine vorherigen Wandererfahrungen erforderlich.
Trail | Region | Entfernung (mi) | Gewinn (ft) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|
McCloud River’s Three Waterfalls | McCloud | 3.8 | 300 | Wasserfälle, Fluss, Wald |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Variant | Mehrzwecknutzung, historisch, Abgeschiedenheit |
Stadtpark bis Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | See, Schwimmen, Ausblicke |
Box Canyon Trail | Mt. Shasta City | 3 | 300 | Wald, Fluss |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretationsweg, See, Schwimmen |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Fluss, Schwimmen |
Moderate Trails
Moderate Trails bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten. Lesen Sie unbedingt die Details zu jedem Weg – einige sind eine echte Herausforderung!
Trail | Region | Entfernung (mi) | Gewinn (ft) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB-Trails, Aussichten |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Ausblicke |
South Gate Meadows | Mt. Shasta | 4.6 | 1100 | Höhenlage, Ausblicke |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | See, Ansichten |
Castle Lake bis Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | See, Ansichten |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Seen, Abgeschiedenheit, Ausblicke |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Fluss, Wasserfall, Ausblicke |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Abschluss, Aussichten |
Anspruchsvolle Wege
Anspruchvolle Wege werden viele Wanderer herausfordern. Vorkenntnisse und eine gewisse Fitness werden empfohlen.
Trail | Region | Entfernung (mi) | Gewinn (ft) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|
Castle Dome und Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Aussichten |
PCT zum Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Höhe, See, Ausblicke |
Sisson Callahan Trail (oberer Teil) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Höhenlage, Ausblicke |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Höhenlage, Ausblicke |
Sicherheit
Wanderungen und Fahrten zu den Trailheads bergen gewisse Gefahrenpotenziale. Wir beschreiben, wie man zum Trail kommt und wie man auf dem Trail bleibt. Sie müssen jedoch auf alles vorbereitet sein, was die Natur und die Menschen Ihnen antun können. Sie tragen die Verantwortung für Ihre Handlungen und deren Folgen, nicht wir. Das heißt, bereiten Sie sich gut vor und gehen Sie dann raus und erkunden und genießen Sie es!