MSTA s potěšením nabízí tyto informace o stezkách v oblasti Mount Shasta a vybízí vás k objevování nových míst pro pěší turistiku.
Pěší turistika s sebou nese určité riziko a mnoho stezek v této oblasti je nejednotně značených.
Zodpovídáte za svou bezpečnost sami.
- Na stezkách je často špatný mobilní signál
- Předem si stáhněte nebo vytiskněte mapy
- Seznamte se s kontaktem pro případ nouze
Nenáročné stezky
Nenáročné stezky jsou vhodné pro každého. Nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti s turistikou.
Trasa | Region | Vzdálenost (míle) | Výška (stopy) | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Tři vodopády řeky McCloud | McCloud | 3.8 | 300 | Vodopády, řeka, les |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Víceúčelová, historická, Samota | |
Městský park k Greenway v centru města | Město Fort Shasta | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Koupání, výhledy |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Les, River |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretační stezka, jezero, koupání |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Řeka, koupání |
Středně náročné stezky
Středně náročné stezky nabízejí širokou škálu možností. Nezapomeňte si přečíst podrobnosti o jednotlivých stezkách – některé jsou docela výzvou!
Trail | Region | Vzdálenost (mi) | Výška (ft) | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB stezky, výhledy |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Vyhlídky |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Nadmořská výška, výhledy |
od Castle Lake k Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Jezero, výhledy |
Castle Lake to Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Jezero, Výhledy |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | Jezera, samota, výhledy |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Řeka, vodopád, výhledy |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusion, Výhledy |
Namáhavé trasy
Namáhavé trasy budou výzvou pro mnoho turistů. Doporučuje se předchozí zkušenost a určitá fyzická zdatnost.
Trasa | Region | Vzdálenost (míle) | Výška (stopy) | Vlastnosti |
---|---|---|---|---|
Castle Dome a Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Výhledy |
PCT na Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Nadmořská výška, Lake, Views |
Sisson Callahan Trail (upper portion) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Výška, výhledy |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Nadmořská výška, výhledy |
Bezpečnost
Turistické stezky a jízda k nim s sebou nesou určitá potenciální nebezpečí. Popíšeme, jak se na stezku dostat a jak se na ní udržet. Musíte však být připraveni na vše, co vám příroda a lidé mohou způsobit. Odpovědnost za své činy a jejich následky nesete vy, ne my. Proto se dobře připravte a pak vyrazte na stezku, prozkoumejte ji a užijte si ji!