.
Vzdělání
Gonzaga College High School
Katolická univerzita v Americe, 1985
University of Maryland School of Law, 1988
Martin Joseph O’Malley (nar. 18. ledna 1963 ve Washingtonu, D.C.) je bývalý demokratický guvernér státu Maryland. Poprvé zvítězil ve volbách v roce 2006 a v roce 2010 byl znovu zvolen, když porazil svého předchůdce Roberta L. Ehrlicha, Jr. (R), který se ucházel o další funkční období. O’Malley zvítězil s náskokem 15,6 %.
O’Malleyho druhé funkční období vypršelo v lednu 2015 a vzhledem k časovým limitům nemohl znovu kandidovat na guvernéra. Ve volbách v roce 2014 podpořil Anthonyho Browna, bývalého viceguvernéra Marylandu. O’Malley a Brown se dělili o vítězné lístky v letech 2006 a 2010. Brown nakonec ve všeobecných volbách 4. listopadu 2014 prohrál s Larrym Hoganem (R).
Předtím, než se stal guvernérem, působil O’Malley v letech 1999-2007 jako starosta Baltimoru.
O’Malley byl také kandidátem na prezidenta Spojených států v roce 2016. Svou kandidaturu oznámil 30. května 2015 a stal se tak třetím demokratickým kandidátem, který se do volebního klání přihlásil.
Kampaň pozastavil 1. února 2016. Svým příznivcům vzkázal: „Slovy nelze vyjádřit, jak jsem vám všem, mým opravdovým přátelům, kteří jste mi pomohli vést tento odvážný boj, vděčný. Když jsem se do toho před osmi měsíci pouštěl, nepochyboval jsem, že to nebude nic jiného než tvrdý boj. A je to tvrdý boj. Ale mě tvrdý boj vždycky přitahoval.“
- Biografie
- Vzdělání
- Politická kariéra
- Gubernátor Marylandu (2007-2015)
- Problémy
- Zrušení trestu smrti
- Kontrola zbraní
- Žebříček tvorby pracovních míst
- Zákon o dostupné péči
- Cena pro veřejné činitele roku (2009)
- Starosta Baltimoru (1999-2007)
- Prezidentské preference
- Podpora v prezidentských volbách v roce 2016
- 2014
- 2010
- 2006
- Dárci kampaně
- 2006 a 2010
- Nejnovější zprávy
- Viz také
- Poznámky
Biografie
O’Malley pochází z Washingtonu, D.C. Navštěvoval Gonzaga College High School a v roce 1985 získal bakalářský titul na Catholic University of America.
V roce 1986 přijal O’Malley své první zaměstnání v politice jako terénní ředitel úspěšné kampaně kongresmanky Barbary Mikulski do Senátu USA. V letech 1987-1988 působil O’Malley jako legislativní spolupracovník senátorky Mikulski. V té době O’Malley studoval práva na Marylandské univerzitě. V roce 1988 získal titul doktora práv.
O’Malley se stal asistentem státního zástupce pro Baltimore. V letech 1991-1999 byl členem baltimorské městské rady. V roce 1999 byl O’Malley zvolen starostou Baltimoru a tuto funkci zastával sedm let, než v roce 2006 získal post guvernéra.
Vzdělání
- Gonzaga College High School
- B.A. – The Catholic University of America (1985)
- J.D. – The University of Maryland School of Law (1988)
Politická kariéra
Gubernátor Marylandu (2007-2015)
O’Malley byl poprvé zvolen guvernérem v roce 2006 a úřadu se ujal 17. ledna 2006. Znovu byl zvolen, opět spolu s viceguvernérem Anthonym G. Brownem, 2. listopadu 2010. V roce 2012 byl O’Malley zvolen na druhé funkční období do čela Demokratické asociace guvernérů.
O’Malley působil jako spolupředseda Rady guvernérů, skupiny pěti republikánských a pěti demokratických guvernérů, jejímž účelem je udržovat kontakty s představiteli federální vlády v otázkách Národní gardy a vnitřní bezpečnosti. Poprvé byl do rady jmenován v roce 2010, 21. února 2013 jej pak prezident Barack Obama jmenoval jejím demokratickým spolupředsedou; O’Malleyho republikánským spolupředsedou byl guvernér Iowy Terry Branstad.
Problémy
Zrušení trestu smrti
Dne 2. května 2013 O’Malley podepsal zákon o zrušení trestu smrti v Marylandu, čímž se tento stát stal 18. státem, který tak učinil. Pro O’Malleyho, který byl dlouho proti trestu smrti, to bylo významné vítězství. „Je to zbytečné. Je neúčinný. Nefunguje při snižování násilné trestné činnosti,“ prohlásil.“
Kontrola zbraní
Po střelbě ve škole v Newtownu ve státě Connecticut v prosinci 2012 se guvernéři po celé zemi vyjádřili k otázkám souvisejícím se zbraněmi. O’Malley navrhl postavit mimo zákon útočné zbraně vojenského typu a také zavést větší omezení pro zbrojní průkazy a „velkou kapacitu střeliva“ ve státě Maryland. Dne 18. ledna 2013 guvernér O’Malley (D) podrobně popsal svůj balíček opatření na kontrolu zbraní a označil jej za svou hlavní legislativní prioritu. Plán, který je označován za jeden z nejagresivnějších v zemi, by znemožnil obyvatelům mladším 21 let nakupovat nebo vlastnit registrované střelné zbraně nebo střelivo a vyžadoval by, aby lidé, kteří se přestěhují do Marylandu, registrovali zbraně zakoupené v jiných státech.
Žebříček tvorby pracovních míst
Analýza časopisu The Business Journals z června 2013 seřadila 45 guvernérů podle roční míry růstu soukromého sektoru ve všech 50 státech na základě údajů amerického Úřadu statistiky práce. O’Malley se umístil na 17. místě. Všech pět guvernérů, kteří byli v analýze vynecháni, nastoupilo do funkce v roce 2013.
Zákon o dostupné péči
V prosinci 2012 O’Malley odmítl zapojit Maryland do federálního systému výměny zdravotní péče zřízeného na základě zákona o dostupné péči ve prospěch zřízení státního systému. Maryland je jedním z 18 států – včetně Colorada, New Yorku, Nového Mexika a Washingtonu – které se rozhodly vytvořit a provozovat individuální systémy výměny zdravotní péče ve stanoveném termínu 14. prosince 2012. Burza je online tržiště, kde si občané mohou zakoupit zdravotní pojištění.
Cena pro veřejné činitele roku (2009)
V roce 2009 časopis Governing jmenoval O’Malleyho jedním z osmi veřejných činitelů roku za jeho „přístup k politice a správě založený na datech“. Dalšími oceněnými byli kentucký auditor Crit Luallen, washingtonský státní tajemník Sam Reed a minnesotská státní zástupkyně Phyllis Kahnová. Od roku 1994 vybírá Governing každoročně několik státních a místních úředníků, které oceňuje za vynikající pracovní výsledky. Program Veřejní činitelé roku „oceňuje vedoucí představitele státní, městské a okresní správy, kteří jsou příkladem ideálů veřejné služby.“
Starosta Baltimoru (1999-2007)
O’Malley oznámil svou starostenskou kampaň v roce 1999. V demokratických primárkách zvítězil s více než 50 procenty hlasů. Ve všeobecných volbách byl pak zvolen starostou Baltimoru s více než 90 procenty hlasů. V roce 2004 byl O’Malley znovu zvolen ve všeobecných volbách se ziskem 88 % hlasů, když porazil republikánského protikandidáta Elberta (Raye) Hendersona.
Prezidentské preference
Podpora v prezidentských volbách v roce 2016
✓ O’Malley podpořil Hillary Clintonovou v demokratických primárkách v prezidentských volbách v USA v roce 2016.
Viz také: O’Malley a jeho kandidáti: Podpořili Hillary Clintonovou
Podpořili ji v roce 2016 bývalí prezidentští kandidáti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno | Kandidát | Datum | Zdroj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carly Fiorina | Ted Cruz (primárky) | březen 2016 | Politico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ted Cruz | Donald Trump | září 2016 | CNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Gilmore | Donald Trump | září 2016 | Politico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernie Sanders | Hillary Clinton | červenec 2016 | CNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin O’Malley | Hillary Clinton | červen 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Santorum | Donald Trump | květen 2016 | Reuters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Huckabee | Donald Trump | květen 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Perry | Donald Trump | květen 2016 | CNN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Pataki | John Kasich | duben 2016 | ABC News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeb Bush | Ted Cruz | Březen 2016 | Politico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Carson | Donald Trump | březen 2016 | Politico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carly Fiorina | Ted Cruz | březen 2016 | Politico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Jindal | Marco Rubio | únor 2016 | Tampa Bay Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsey Graham | Jeb Bush | leden 2016
O’Malley byl demokratickým kandidátem na prezidenta v roce 2016. Své oficiální oznámení učinil 30. května 2015 a prohlásil,
O’Malley již dříve, 8. ledna 2015, prohlásil: „Velmi vážně uvažuji o kandidatuře v roce 2016. V tuto chvíli je mou hlavní povinností přestěhovat rodinu zpět do Baltimoru, což udělám během příštího týdne. V příštích několika měsících si tedy vezmu nějaký čas na to, abych svou rodinu usadil.“ Sedmnáct prezidentů působilo také jako guvernéři. O’Malley přerušil svou kampaň 1. února 2016. 2014Viz také: O’Malley se v roce 2014 nemohl ucházet o třetí funkční období guvernéra, protože Maryland omezuje guvernéry na dvě po sobě jdoucí funkční období. 2010Viz také: Volby do vedení státu Maryland: O’Malley zvítězil ve volbách guvernéra Marylandu v roce 2010 na kandidátce demokratů společně s viceguvernérem Anthonym G. Brownem. Ve všeobecných volbách 2. listopadu 2010 porazili Roberta L. Ehrlicha mladšího/Mary Kaneovou (R), Marii Allwineovou/Kena Eidela (G), Susan J. Gaztanagovou/Douga McNeila (L) a Erica Delana Knowlese/Michaela T. Hargadona (C).
2006O’Malley poprvé vyhrál volby guvernérem Marylandu v roce 2006. Byl nominován Demokratickou stranou, aby ve volbách v listopadu 2006 vyzval stávajícího republikána Roberta Ehrlicha. O’Malley si za svého protikandidáta vybral Anthonyho G. Browna, delegáta z okresu Prince George’s, právníka a veterána z války v Iráku. O’Malley se měl v demokratických primárkách utkat s výkonným ředitelem okresu Montgomery Dougem Duncanem. Duncan však 22. června 2006 z boje odstoupil s odvoláním na klinickou depresi. O’Malley porazil ve volbách guvernéra 7. listopadu dosavadního guvernéra Ehrlicha s náskokem 6,5 %. Byl jediným kandidátem, který v roce 2006 porazil úřadujícího guvernéra.
Dárci kampaněUvedené údaje o financování pocházejí ze zveřejněných informací požadovaných od kandidátů a stran. V závislosti na volbách nebo státě nemusí představovat všechny finanční prostředky vynaložené jejich jménem. Satelitní výdajové skupiny mohly, ale nemusely vynaložit prostředky související s kandidátem nebo politikem, na jehož stránce toto prohlášení čtete, a údaje o financování volební kampaně z voleb mohou být neúplné. V případě voleb do federálních úřadů lze kompletní údaje nalézt na internetových stránkách FEC. Více informací o federálních zákonech o financování volebních kampaní naleznete zde a více informací o státních zákonech o financování volebních kampaní naleznete zde.
2006 a 2010Ballotpedia shromažďuje informace o dárcích na volební kampaně za každý rok, ve kterém se kandidát nebo úřadující guvernér účastní voleb. Více informací o dárcích kampaně, kteří podpořili Martina O’Malleyho, naleznete v následující tabulce. Kliknutím získáte další informace.
Nejnovější zprávyNíže uvedený odkaz je na nejnovější zprávy ve vyhledávači Google pro výrazy Martin O’Malley Maryland. Tyto výsledky jsou automaticky generovány společností Google. Ballotpedia tyto články nekurátoruje ani neschvaluje. Viz také
Poznámky
|
v – e
Stát. Maryland |
Volby | Volební opatření |
Vláda | Soudnictví | Veřejná politika |