O MSTA tem o prazer de oferecer estas informações sobre trilhas na área do Monte Shasta, encorajando-o a descobrir novos lugares para caminhar e desfrutar.
Caminhadas implicam algum risco, e muitas trilhas na área são marcadas de forma inconsistente.
Você é responsável pela sua própria segurança.
- Serviço de célula é frequentemente pobre nas trilhas
- Download ou imprimir mapas com antecedência
- Check in com um contato de emergência
Trilhas fáceis
Trilhas fáceis são adequadas para qualquer pessoa. Não é necessária qualquer experiência prévia em caminhadas.
Trilha | Região | Distância (mi) | Ganho (ft) | Faatures | |
---|---|---|---|---|---|
As Três Cataratas do Rio McCloud | McCloud | 3.8 | 300> | Cachoeiras, Rio, Floresta | |
Trilha do Grande Shasta- Rail Rail | McCloud | 40 | Varia | Multi-uso, Histórico, Seclusão | |
City Park to Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Natação, Vistas | |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Forest, Rio | |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Trilha Interpretativa, Lago, Natação | |
Trilha Superior do Rio Sacramento | Castle Crags | 2.2 | 100> | River, Natação |
Trilha moderada
Trilha moderada oferece uma grande variedade de opções. Não deixe de ler os detalhes de cada trilha – algumas são um desafio e tanto!
Trilha | Região | Distância (mi) | Ganho (ft) | Faatures |
---|---|---|---|---|
Trilha de Porteway | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB Trails, Views |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Vistas |
Madeixa da Porta Sul | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Altitude, Vistas |
Castle Lake to Heart Lake | Divide Trinity | 2.2 | 600> | Lake, Views |
Castle Lake to Mount Bradley Ridge | Divisão da Trindade | 950 | Lake, Views | |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1.200 | Lagos, Seclusão, Vistas |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | River, Waterfall, Views |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusão, Vistas |
Pistas extenuantes
Pistas extenuantes vão desafiar muitos caminhantes. Recomenda-se experiência anterior e alguma aptidão física.
Trilha | Região | Distância (mi) | Ganho (ft) | Faatures |
---|---|---|---|---|
Castle Dome e Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Vistas |
PCT a Porcupine Lake | Divisão Trinitária | 12 | 1300 | Altitude, Lago, Vistas |
Sisson Callahan Trail (porção superior) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Altitude, Vistas |
Botão Preto | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Altitude, Vistas |
Segurança
Trilha para caminhadas e condução até as cabeças das trilhas acarreta certos perigos potenciais. Descrevemos como chegar ao trilho e como permanecer no trilho. No entanto, você precisa estar preparado para tudo e qualquer coisa que a natureza e as pessoas possam fazer com você. Você é responsável por suas ações e suas conseqüências, não nós. Dito isto, prepare-se bem e depois vá até lá e explore e desfrute!