MSTA tarjoaa mielellään näitä tietoja Mount Shastan alueen poluista ja rohkaisee sinua löytämään uusia paikkoja, joissa voit vaeltaa ja joista voit nauttia.
Vaeltamiseen liittyy jonkin verran riskejä, ja monet alueen poluista on merkitty epäjohdonmukaisesti.
Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi.
- Kännykkäyhteydet ovat usein huonot poluilla
- Lataa tai tulosta kartat etukäteen
- Tiedustele hätätapauksissa yhteyshenkilön kanssa
Helppoja reittejä
Helppoja reittejä sopii kaikille. Aikaisempaa vaelluskokemusta ei tarvita.
Trail | Regio | Matka (mi) | Matkan pituus (mi) | Korkeus (ft) | Erikoisominaisuudet |
---|---|---|---|---|---|
MccCloud-joen kolme vesiputousta | McCloudin vesiputous | 3.8 | 300 | Vesiputoukset, joki, metsä | |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Vaihteleva | Monikäyttöinen, historiallinen, Seclusion | |
City Park to Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater | |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Uiminen, näkymät | |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Mets, River | |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretive Trail, Lake, Swimming | |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Joki, uinti |
Kohtalaiset polut
Mittaiset polut tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja. Muista lukea kunkin polun yksityiskohdat – jotkut ovat melkoisia haasteita!
Trail | Regio | Matka (mi) | Matkan pituus (mi) | Korkeus (ft) | Erityispiirteet |
---|---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt. Shastan kaupunki | 10.7 | 480 | MTB Trails, Näkymät | |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Näkymät | |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Korkeus, näkymät | |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | järvi, näkymät | |
Castle Lake to Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 6 | 950 | järvi, Näkymät |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1,200 | järvet, syrjäisyys, näkymät | |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Joki, vesiputous, näkymät | |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusion, Näkymät |
Rasittavia polkuja
Rasittavia polkuja, jotka haastavat monet retkeilijät. Aiempaa kokemusta ja jonkin verran kuntoa suositellaan.
Trail | Regio | Matka (mi) | Korkeusnousu (ft) | Erikoispiirteet |
---|---|---|---|---|
Castle Dome ja Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Näkymät |
PCT to Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altt, Järvi, näkymät |
Sisson Callahan Trail (yläosa) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Korkeus, näkymät |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Korkeus merenpinnasta, näkymät |
Turvallisuus
Retkeilyreittien kulkeminen ja ajaminen polkujen alkupäähän tuo mukanaan tiettyjä mahdollisia vaaroja. Kuvaamme, miten polulle pääsee ja miten polulla pysytään. Sinun on kuitenkin varauduttava kaikkeen, mitä luonto ja ihmiset voivat tehdä sinulle. Sinä olet vastuussa teoistasi ja niiden seurauksista, emme me. Tämän sanottuasi valmistaudu hyvin ja lähde sitten sinne tutkimaan ja nauttimaan!