MMSTA er glad for at kunne tilbyde disse oplysninger om stier i Mount Shasta-området og opfordrer dig til at opdage nye steder at vandre og nyde.
Vandring indebærer en vis risiko, og mange stier i området er uensartet markeret.
Du er ansvarlig for din egen sikkerhed.
- Celleforbindelsen er ofte dårlig på stierne
- Download eller print kort på forhånd
- Tjek ind hos en kontaktperson i nødstilfælde
Lette stier
Lette stier er velegnede for alle. Der kræves ingen tidligere vandrererfaring.
Sti | Region | Distance (mi) | Stigning (ft) | Features | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
McCloud River’s Three Waterfalls | McCloud | 3.8 | 300 | Vandfald, flod, skov | |||
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Varierer | Multi-use, Historic, Afsondrethed | |||
Bypark til Downtown Greenway | Mt Shasta City | 2 | 0 | Sacramento River Headwater | |||
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Svømning, udsigt | |||
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Skov, River | |||
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Interpretive Trail, Lake, Swimming | |||
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Flod, Svømning |
Moderate stier
Moderate stier tilbyder en bred vifte af muligheder. Sørg for at læse detaljerne om de enkelte stier – nogle er noget af en udfordring!
Sti | Region | Distance (mi) | Stigning (ft) | Funktioner | |
---|---|---|---|---|---|
Gateway Trail | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | MTB-spor, udsigt | |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Udsigt | |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Højde, udsigt | |
Castle Lake til Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Sø, udsigt | |
Castle Lake til Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Sø, Udsigt | |
Caldwell Lakes | Trinity Divide | 4.2 | 1.200 | Søer, Afsondrethed, Udsigt | |
Burstarse Falls | Castle Crags | 6.4 | 950 | Flod, vandfald, udsigt | |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Afskærmning, Udsigt |
Strenge stier
Strenge stier vil udfordre mange vandrere. Tidligere erfaring og en vis kondition tilrådes.
Sti | Region | Distance (mi) | Stigning (ft) | Funktioner |
---|---|---|---|---|
Castle Dome og Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Udsigt |
PCT til Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitude, Sø, Udsigt |
Sisson Callahan Trail (øvre del) | Trinity Divide | 10.4 | 2750 | Højde, udsigt |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Højde, udsigt |
Sikkerhed
Vandring af stier og kørsel til trailheads indebærer visse potentielle farer. Vi beskriver, hvordan man kommer til stien, og hvordan man bliver på stien. Du skal dog være forberedt på alt, hvad naturen og mennesker kan gøre ved dig. Du bærer ansvaret for dine handlinger og deres konsekvenser, ikke os. Når det er sagt, så forbered dig godt, og kom så ud og udforsk og nyd det!