Cidades Anfitriãs dos Jogos Olímpicos de Verão são todas as cidades-sede dos Jogos Olímpicos de Verão modernos. As cidades com um link têm mais informações sobre essa cidade sede. Você pode notar que a Olimpíada ainda é contada mesmo quando não houve Jogos realizados.
Veja também a lista de cidades-sede de cada Olimpíada. Temos também uma lista de fusos horários e latitude para cada cidade sede dos Jogos.
A próxima cidade sede dos Jogos Olímpicos é Tóquio, em 2021. A seguir, os Jogos Olímpicos serão em Paris em 2024, e Los Angeles em 2028. Veja também a discussão sobre as cidades-sede.
Lista das cidades olímpicas anfitriãs
| Olimpíada | Ano | Cidade Anfitriã, País |
|---|---|---|
| I | 1896 | Atenas, Grécia |
| II | 1900 | Paris, França |
| III | 1904 | St Louis, EUA |
| 1906> | Atenas, Grécia | |
| IV | 1908 | Londres, Inglaterra, Reino Unido |
| V | 1912 | Estocolmo, Suécia |
| VI | 1916 | Berlim, Alemanha (não realizada) |
| VII | 1920 | Antuérpia, Bélgica |
| VIII | 1924 | Paris, França |
| IX | 1928 | Amsterdam, Holanda |
| X | 1932 | Los Angeles, EUA |
| XI | 1936 | Berlim, Alemanha |
| XII | 1940 | Tokyo, Japão /Helsínquia, Finlândia(não realizada) |
| XIII | 1944 | Londres, Inglaterra, Reino Unido(não realizada) |
| XIV | 1948 | Londres, Inglaterra, Reino Unido |
| XV | 1952 | Helsinki, Finlândia |
| XVI | 1956 | Melbourne, Austrália |
| XVII | 1960 | Roma, Itália |
| XVIII | 1964 | Tóquio, Japão |
| XIX | 1968> | Cidade do México, México |
| XX | 1972 | Munique, Alemanha |
| XXI | 1976 | Montreal, Canadá |
| XXII | 1980 | Moscovo, URSS |
| XXIII | 1984 | Los Angeles, EUA |
| XXIV | 1988 | Seul, Coreia do Sul |
| XXV | 1992 | Barcelona, Espanha |
| XXVI | 1996 | Atlanta, EUA |
| XXVII | 2000 | Sydney, Austrália |
| XXVIII | 2004 | Atenas, Grécia |
| XXIX | 2008 | Beijing, China |
| XXX | 2012 | Londres, Inglaterra, Reino Unido |
| XXXI | 2016 | Rio, Brasil |
| XXXII | 2021 | Tóquio, Japão |
| XXXIII | 2024 | Paris, França |
| XXXIV | 2028 | Los Angeles, EUA |
>