El MSTA se complace en ofrecer esta información sobre los senderos de la zona de Mount Shasta, animándole a descubrir nuevos lugares para caminar y disfrutar.
El senderismo conlleva cierto riesgo, y muchos senderos de la zona están marcados de forma inconsistente.
Usted es responsable de su propia seguridad.
- El servicio de telefonía móvil suele ser deficiente en los senderos
- Descargue o imprima los mapas de antemano
- Compruebe con un contacto de emergencia
Senderos fáciles
Los senderos fáciles son adecuados para cualquier persona. No se requiere experiencia previa en senderismo.
Sendero | Región | Distancia (mi) | Ganancia (ft) | Características |
---|---|---|---|---|
Las tres cascadas del río McCloud | McCloud | 3.8 | 300 | Cascadas, río, bosque |
Great Shasta Rail Trail | McCloud | 40 | Varios | Multiuso, Histórico, Seclusion |
Parque de la ciudad a la vía verde del centro | Ciudad de Mt Shasta | 2 | 0 | Sacramento River Headwater |
Lake Siskiyou Loop | Mt Shasta City | 7 | 300 | Lake, Natación, Vistas |
Box Canyon Trail | Mt Shasta City | 3 | 300 | Bosque, River |
Castle Lake | Trinity Divide | 1 | 0 | Sendero interpretativo, lago, natación |
Upper Sacramento River Trail | Castle Crags | 2.2 | 100 | Río, natación |
Senderos moderados
Los senderos moderados ofrecen una gran variedad de opciones. Asegúrese de leer los detalles de cada sendero: ¡algunos son todo un reto!
Sendero | Región | Distancia (mi) | Ganancia (ft) | Características |
---|---|---|---|---|
Sendero Gateway | Mt Shasta City | 10.7 | 480 | Rutas de ciclismo, vistas |
Spring Hill Trail | Mt Shasta City | 3.25 | 650 | Vistas |
South Gate Meadows | Mt Shasta | 4.6 | 1100 | Altitud, vistas |
Castle Lake to Heart Lake | Trinity Divide | 2.2 | 600 | Lago, Vistas |
Lago Castle a Mount Bradley Ridge | Trinity Divide | 6 | 950 | Lago, Vistas |
Los lagos de Caldwell | División de la Trinidad | 4.2 | 1,200 | Lagos, aislamiento, vistas |
Cascadas Burstarse | Castle Crags | 6.4 | 950 | Río, cascada, vistas |
Girard Ridge | Castle Crags | 9 | 400 | Seclusion, Vistas |
Senderos extenuantes
Los senderos extenuantes supondrán un reto para muchos excursionistas. Se aconseja tener experiencia previa y cierta forma física.
Sendero | Región | Distancia (mi) | Ganancia (ft) | Características |
---|---|---|---|---|
Castle Dome e Indian Springs | Castle Crags | 5.4 | 2200 | Vistas |
PCT a Porcupine Lake | Trinity Divide | 12 | 1300 | Altitud, Lago, Vistas |
Sendero Sisson Callahan (parte superior) | División de la Trinidad | 10.4 | 2750 | Altitud, vistas |
Black Butte | Mt Shasta City | 5.2 | 1850 | Altitud, vistas |
Seguridad
El senderismo y la conducción hasta los puntos de inicio de los senderos conlleva ciertos peligros potenciales. Describimos cómo llegar al sendero y cómo permanecer en él. Sin embargo, debes estar preparado para todo lo que la naturaleza y las personas puedan hacerte. Tú eres el responsable de tus acciones y sus consecuencias, no nosotros. Dicho esto, prepárate bien y luego sal a explorar y disfrutar.